【产品简介】:BXQF系列浅层气浮机与传统气浮机相比,改静态进水-静态出水改为动态进水-静态出水,使悬浮物(SS)在相对静止的环境中垂直浮在水面上,污水在净化池中仅需要2-3min,处理效率高。
2025-01-02 来源:创始人 (0 次浏览)
BXQF系列浅层气浮机与传统气浮机相比,改静态进水-静态出水改为动态进水-静态出水,使悬浮物(SS)在相对静止的环境中垂直浮在水面上,污水在净化池中仅需要2-3min,处理效率高。
技术参数表
规格型号 | 池径 | 处理量 | 主机功率 | 工作负荷 | 配套溶气系统功率(kw) |
BXQF-30 | 3000 | 30-40 | 1.5 | 8 | 3 |
BXQF-40 | 4000 | 50-60 | 2.2 | 14 | 4 |
BXQF-50 | 5000 | 75-100 | 2.2 | 20 | 5.5 |
BXQF-60 | 6000 | 100-130 | 3.3 | 25 | 11 |
BXQF-70 | 7000 | 150-200 | 3.3 | 35 | 15 |
BXQF-80 | 8000 | 200-300 | 3.3 | 40 | 18.5 |
BXQF-90 | 9000 | 250-350 | 3.3 | 45 | 22 |
BXQF-100 | 10000 | 300-400 | 5.2 | 57 | 37 |
BXQF-110 | 11000 | 400-500 | 6.2 | 68 | 45 |
BXQF-120 | 12000 | 450-600 | 6.2 | 81 | 55 |
BXQF-130 | 13000 | 500-700 | 6.2 | 91 | 75 |
BXQF-140 | 14000 | 700-800 | 6.2 | 110 | 90 |
溶气气浮技术近年来广泛应用于给排水及废水处理中,它可以去除废水中难以沉淀的轻悬浮絮体。处理能力大、效率高、占地少、使用范围广泛。
0535-6350765